Стоимость работ
Наименование работ | Монтаж | Демонтаж |
---|---|---|
Замена стояка холодной или горячей воды в пределах квартиры | 1400 руб. | 600 руб. |
Замена стояка полотенцесушителя в пределах квартиры | 2000 руб. | 600 руб. |
Проход стояка холодной, горячей воды, полотенцесушителя через перекрытие (пол или потолок) | 500 руб. | 150 руб. |
Установка полотенцесушителя М-образного типа | 1800 руб. | 300 руб. |
Установка полотенцесушителя радиаторного типа | 2500 руб. | 300 руб. |
Врезка в водопровод отвода с резьбой д.15мм | 350 руб. | 100 руб. |
Монтаж 1м трубы по санузлу (полипропилен) | 300 руб. | 90 руб. |
Монтаж 1м трубы по санузлу в кирпичной стене (полипропилен) | 600 руб. | — |
Замена стояка канализации (чугун на полипропилен) в пределах квартиры | 1800 руб. | 600 руб. |
Проход стояка канализации через перекрытие (пол или потолок) | 500 руб. | 150 руб. |
Монтаж 1м канализации по санузлу (полипропилен) | 300 руб. | 90 руб. |
Комплекс работ по замене труб водоснабжения, канализации, установке счетчиков учета воды и подключения бытовой техники (стиральная машина, посудомоечная машина) | от 6500 руб. | — |
Замена труб водоснабжения и канализации в нашей компании проводится только с использованием качественных материалов и комплектующих, применяемые нами трубы из полипропилена или меди имеют срок службы более 50 лет. Стоимость работ по замене труб зависит от количества точек водоснабжения, стоимости используемых материалов и способа разводки водопроводных труб по санузлу. Ниже перечислены расценки на единичные сантехнические работы, обращаем Ваше внимание, что замена стояков и труб в комплексе окажется гораздо ниже, чем сумма единичных услуг.